| 单位 | 会议费 | “三公经费” 支出合计数 | 项目内容 | |||||||||||||||||||||||||
| 因公出国 (境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比增、 减(%) | 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比增、 减(%) | 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比增、 减(%) | 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比增、 减(%) | 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比增、 减(%) | 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比增、 减(%) | 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比增、 减(%) | |
| 县纪委 | 2.5 | 0 | 0 | 0% | 73.5 | 4.5 | 5.2 | -13% | 23 | 2 | 2.2 | -9% | 50.5 | 14.5 | 2.5 | 3 | -17% | 36 | 0 | 0 | ||||||||
| 制表: | 蒋年奇 | 审核: | 童来传 | 审批: | 叶贻平 | |||||||||||||||||||||||
